tuttocina tuttocina
Google Web https://www.tuttocina.it
 

 

JINGHONG (YUNNAN) lat. 22.02°N long. 100.80°E alt slm -

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 18.6 20.4 22.7 25.8 26.7 27.0 26.3 26.5 26.0 24.3 21.4 18.1 23.8

KASHGAR - KASHI (XINJIANG) lat. 39.47°N long. 75.90°E alt slm 1306 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -6.0 -1.2 7.6 15.2 19.8 23.6 25.7 24.4 19.5 12.1 3.3 -3.9 11.7
Temp. max. media 0.0 4.8 13.8 21.9 26.3 30.3 32.1 30.8 26.4 19.6 9.8 1.4 18.0
Temp. min. media -11.1 -6.4 1.7 8.5 12.7 16.1 18.6 17.5 12.1 4.6 -2.0 -7.9 5.2
Piovosità media (mm) 2.3 5.5 5.6 5.5 11.5 6.7 7.8 7.8 5.6 2.0 2.1 1.3 64.2

KUNMING (YUNNAN) lat. 25.02°N long. 102.68°E alt slm 1891 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 8.4 10.0 13.3 16.6 19.0 19.5 19.8 19.3 17.7 15.0 11.6 8.6 14.9
Temp. max. media 15.2 17.2 20.5 23.7 24.7 23.8 23.9 23.8 22.5 20.0 17.4 15.1 20.6
Temp. min. media 2.0 3.4 6.3 10.0 14.1 16.4 16.8 16.2 14.4 11.6 7.1 2.9 10.1
Piovosità media (mm) 10.8 13.8 16.7 20.3 89.7 174.6 205.4 203.4 125.9 78.4 39.5 12.5 1000.8

LANZHOU (GANSU) lat. 36.04°N long. 103.88°E alt slm 1517 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -6.3 -1.8 5.3 11.7 16.8 20.5 22.5 21.1 16.0 9.7 1.8 -4.9 9.4
Temp. max. media 1.4 5.8 12.5 19.2 24.1 27.5 29.2 27.8 22.2 16.6 9.0 2.4 16.5
Temp. min. media -12.1 -7.9 -0.7 5.2 10.1 13.7 16.4 15.4 10.9 4.3 -3.3 -10.2 3.5
Piovosità media (mm) 1.8 2.5 8.1 16.7 35.2 37.2 60.4 83.3 47.9 21.0 4.0 1.3 322.8

LHASA (TIBET) lat. 29.70°N long. 91.13°E alt slm 3658 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -1.2 1.3 4.7 8.5 12.6 16.5 16.3 15.5 14.0 9.2 3.6 -0.2 8.3
Temp. max. media 7.2 9.1 12.2 15.8 19.9 23.3 22.4 21.2 20.1 16.7 11.9 8.2 15.6
Temp. min. media -9.6 -6.5 -2.6 1.1 5.3 9.7 10.3 9.6 7.8 1.7 -4.8 -8.8 1.0
Piovosità media (mm) 0.3 2.5 3.5 5.8 23.7 71.8 132.1 127.5 58.0 8.9 1.4 0.5 432.6

LIJIANG (YUNNAN) lat. 26.87°N long. 100.22°E alt slm 2393 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 6.0 7.5 10.3 13.3 16.5 17.9 17.9 17.2 15.9 13.2 9.2 6.5 12.6
Piovosità (mm) 4/9 2/7 10/15 25/30 93/98 180/185 208/213 175/180 150/155 75/80 17/22 4/9

LUOYANG (HENAN) lat. 34.67°N long. 112.50°E alt slm 136 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media
Temp. max. media 6.2 8.6 14.6 21.8 27.8 32.7 32.4 30.9 26.8 21.6 14.2 8.1 20.5
Temp. min. media -3.9 -1.8 3.3 9.7 15.0 20.3 23.1 22.1 16.5 10.3 3.6 -2.1 9.7
Piovosità media (mm) 7.5 10.9 25.0 40.1 47.2 66.6 148.6 117.9 80.2 41.5 30.6 8.5 626.4

NANJING (JIANGSU) lat. 32.04°N long. 118.78°E alt slm 9 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 2.2 3.8 8.5 14.7 20.1 24.4 27.8 27.6 22.8 17.0 10.6 4.4 15.4
Temp. max. media 6.7 8.3 13.4 19.9 25.4 29.1 32.0 32.2 27.5 22.3 15.9 9.3 20.2
Temp. min. media -1.4 0.1 4.3 10.2 15.6 20.4 24.4 24.1 19.1 12.7 6.2 0.4 11.4
Piovosità media (mm) 36.5 47.3 70.2 94.0 93.5 157.4 176.1 115.9 89.4 46.4 44.0 31.8 1004.1

NANCHANG (JIANGXI) lat. 28.60°N long. 115.92°E alt slm 47 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 5.1 6.6 10.9 17.1 22.0 25.7 29.3 29.1 24.9 19.0 13.2 7.3 17.5
Temp. max. media 8.7 9.9 14.7 21.2 25.8 29.4 33.9 33.5 29.0 23.5 17.4 11.6 21.6
Temp. min. media 2.2 3.7 8.0 14.1 19.0 22.8 26.0 25.6 21.6 15.9 9.8 4.2 14.3
Piovosità media (mm) 56.1 105.9 162.5 230.9 281.6 293.0 133.1 113.9 76.9 54.1 56.3 47.2 1611.3

NANNING (GUANGXI) lat. 22.82°N long. 108.35°E alt slm 72 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 13.0 14.2 17.7 22.2 26.2 27.7 28.4 28.0 27.0 23.4 19.0 15.0 21.9
Temp. max. media 17.0 17.8 21.2 26.0 30.3 31.6 32.5 32.2 31.4 28.1 23.8 19.6 26.0
Temp. min. media 9.9 11.2 14.8 19.1 22.9 24.7 25.4 24.1 23.7 19.8 15.3 11.3 18.6
Piovosità media (mm) 34.9 48.8 58.9 94.0 190.5 231.4 208.5 215.3 122.1 81.9 42.8 27.5 1372.4

QINGDAO (SHANDONG) lat. 36.07°N long. 120.30°E alt slm 77 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -1.2 0.0 4.5 10.5 16.0 20.2 24.0 25.2 21.2 15.6 8.2 1.4 12.2
Piovosità media (mm) 10.1 9.6 20.7 33.6 40.5 86.4 168.7 158.7 85.0 37.4 25.4 13.8 690.6

SANYA (HAINAN) lat. - long. - alt slm - m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media - - - - - - - - - - - -
Temp. max. media 25/27 26/28 27/29 29/31 31/33 31/33 31/33 30/32 30/32 29/31 27/29 26/28
Temp. min. media 17/19 18/20 20/22 23/25 24/26 25/27 25/27 24/26 23/25 22/24 20/22 18/20
Piovosità media (mm) 5/10 5/10 10/15 30/35 110/115 185/190 150/155 210/215 255/260 220/225 40/45 5/10

SHANGHAI lat. 31.20°N long. 121.40°E alt slm 7 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 3.3 4.3 8.2 13.7 18.8 23.1 27.4 27.3 23.2 17.7 11.7 6.1 15.4
Temp. max. media 7.8 8.7 13.0 19.0 24.2 27.9 32.1 32.2 27.9 23.0 16.9 10.8 20.3
Temp. min. media 0.0 1.1 4.6 9.9 14.9 19.8 24.1 24.0 19.9 13.8 7.8 2.2 11.9
Piovosità media (mm) 46.9 61.4 84.5 94.8 103.8 173.6 145.0 136.8 138.2 69.2 52.3 37.3 1144.3

SHENYANG (LIAONING) lat. 41.77°N long. 123.43°E alt slm 42 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -12.3 -8.4 -0.1 9.2 16.5 21.6 24.6 23.6 17.1 9.4 -0.3 -8.9 7.6
Temp. max. media -5.9 -2.1 5.7 15.8 23.0 27.6 29.6 28.7 23.7 16.2 5.3 -3.0 13.6
Temp. min. media -17.8 -14.2 -5.4 2.9 10.2 16.1 20.3 19.1 11.6 3.9 -5.3 -14.0 2.2
Piovosità media (mm) 6.2 6.8 17.1 34.8 61.8 90.7 179.8 167.8 78.8 41.1 20.8 9.2 715.1

SIMAO (YUNNAN) lat. 22.77°N long. 100.90°E alt slm - m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 12.7 14.3 17.3 20.0 21.9 22.4 22.1 22.0 21.3 19.5 16.1 12.9 18.6
Piovosità media (mm) 21.3 13.5 21.3 41.1 144.2 225.7 323.3 311.7 159.8 128.5 65.7 25.2 1498.8

TAIPEI (TAIWAN) lat. 25.03°N long. 121.52°E alt slm 8 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 15.1 15.1 17.3 20.9 24.3 26.7 28.3 28.2 26.6 23.2 20.1 16.9 21.9
Temp. max. media - - - - - - - - - - - - -
Temp. min. media - - - - - - - - - - - - -
Piovosità media (mm) 94.5 141.2 162.1 167.0 208.6 280.4 248.2 276.7 201.1 111.5 76.1 76.3 2043.5

TAIYUAN (SHANXI) lat. 37.78°N long. 112.55°E alt slm 778 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -6.6 -2.9 3.9 11.6 18.0 22.0 23.9 22.2 16.6 10.1 2.2 -4.6 9.6
Temp. max. media 1.2 4.5 11.2 19.2 25.5 29.0 29.9 28.1 23.7 17.9 9.3 2.6 16.8
Temp. min. media -13.0 -9.4 -3.0 4.1 10.1 14.7 18.2 16.9 10.2 3.4 -3.7 -10.6 3.1
Piovosità media (mm) 3.4 4.8 10.9 19.3 31.5 49.2 110.8 101.5 58.5 24.3 11.3 3.4 433.5

TIANJIN lat. 39.10°N long. 117.17°E alt slm 3 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -4.0 -1.2 5.0 13.6 19.9 24.6 26.7 25.9 21.0 14.1 5.1 -1.9 12.4
Temp. max. media 1.1 3.9 10.8 20.0 26.6 30.5 31.5 30.4 26.3 19.7 10.2 2.9 17.8
Temp. min. media -8.3 -6.0 0.0 7.7 14.0 19.2 22.5 22.0 16.5 9.1 0.8 -5.7 7.7
Piovosità media (mm) 2.3 3.1 7.1 20.6 30.5 64.1 170.2 150.4 45.1 17.6 9.3 2.7 525.1

URUMQI (XINJIANG) lat. 43.78°N long. 87.62°E alt slm 918 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -14.3 -12.1 -1.8 9.9 17.0 21.8 24.1 22.8 16.6 7.5 -3.5 -11.6 6.3
Temp. max. media -8.8 -6.6 2.9 16.1 23.4 28.1 30.5 29.4 23.2 13.5 1.4 -6.7 12.2
Temp. min. media -19.0 -16.6 -5.9 4.5 11.1 16.0 18.2 16.9 11.1 2.8 -7.1 -15.9 1.3
Piovosità media (mm) 7.9 9.6 18.2 30.2 31.2 34.4 21.2 20.9 24.1 25.5 19.6 12.4 255.8

WENZHOU (ZHEJIANG) lat. 28.02°N long. 120.67°E alt slm 7 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 7.8 8.2 11.2 16.2 20.7 24.5 28.2 28.2 25.1 20.4 15.5 10.4 18.1
Temp. max. media 11.6 11.8 15.2 20.4 24.3 27.9 32.2 32.1 28.9 24.6 19.6 14.6 22.0
Temp. min. media 4.6 5.3 8.3 13.1 17.9 21.8 25.1 25.1 22.1 17.0 12.1 7.1 15.0
Piovosità media (mm) 49.0 87.8 133.5 151.6 197.9 245.8 186.4 253.8 206.5 86.6 62.1 43.8 1713.6

WUHAN (HUBEI) lat. 30.62°N long. 114.13°E alt slm 23 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 3.9 5.6 10.5 16.7 22.1 26.1 29.3 29.1 24.2 18.4 12.1 6.2 17.0
Temp. max. media 7.8 9.4 14.6 21.0 26.4 30.1 33.1 33.1 28.3 22.8 16.4 10.3 21.1
Temp. min. media 0.0 1.8 6.4 12.3 17.8 22.1 25.4 25.0 20.0 14.0 7.7 2.0 12.9
Piovosità media (mm) 41.0 57.0 91.6 135.6 165.0 211.5 164.6 113.8 72.5 73.7 49.2 30.3 1211.1

XI'AN (SHAANXI) lat. 34.29°N long. 108.90°E alt slm 397 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -0.6 2.3 8.3 14.5 19.8 25.2 27.0 25.5 19.7 13.9 6.8 0.8 13.6
Temp. max. media 4.6 7.9 14.3 20.8 26.3 31.9 32.7 31.1 24.8 19.5 12.1 6.0 19.3
Temp. min. media -4.9 -2.0 3.0 8.7 13.6 18.8 21.9 20.8 15.4 9.3 2.4 -3.2 8.6
Piovosità media (mm) 6.4 10.6 23.9 46.3 60.7 53.1 95.2 85.2 107.5 59.0 26.0 6.0 579.3

XINING (QINGHAI) lat. 36.61°N long. 101.77°E alt slm 2261 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -6.7 -3.3 2.9 8.6 12.9 16.0 18.1 17.5 13.1 7.7 0.6 -5.0 6.8
Temp. max. media 1.2 4.1 9.8 15.8 19.8 22.7 24.5 23.8 18.7 14.0 7.3 2.3 13.6
Temp. min. media -14.5 -10.8 -4.1 1.4 5.9 9.2 11.6 11.1 7.4 1.5 -6.0 -12.5 0.0
Piovosità media (mm) 0.9 1.8 5.4 20.3 42.9 51.2 77.5 80.3 56.0 25.0 3.5 1.4 372.2

ZHENGZHOU (HENAN) lat. 34.72°N long. 113.65°E alt slm 110 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -0.2 2.1 7.7 15.0 21.0 25.9 27.1 25.7 20.9 15.1 7.8 1.6 14.2
Temp. max. media 5.2 7.7 13.9 21.5 27.5 32.1 32.1 30.8 26.9 21.6 13.8 7.3 20.1
Temp. min. media - - - - - - - - - - - - -
Piovosità media (mm) 11.8 12.2 26.0 44.6 54.5 64.1 147.4 121.0 76.3 43.2 26.2 12.6 643.1
 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017
Copyright Centroriente 1999-2024