tuttocina tuttocina
Google Web https://www.tuttocina.it

INDICE>CLIMA>DATI CLIMATICI

DATI CLIMATICI

Previsioni del tempo nelle principali cittą cinesi
DATI CLIMATICI - MEDIE TEMPERATURE E PIOVOSITĄ
Beijing
Changchun
Changsha
Chengde
Chengdu
Chongqing
Dali
Dalian
Datong
Dunhuang
Fuzhou
Golmud
Guangzhou (Canton)
Guilin
Guiyang
Haikou
Hangzhou
Harbin
Hefei
Hohhot
Jinan
Jinghong
Kashgar
Kunming
Lanzhou
Lhasa
Lijiang
Luoyang
Nanjing
Nanchang
Nanning
Qingdao
Sanya
Shanghai
Shenyang
Simao
Taipei
Taiyuan
Tianjin
Urumqi
Wenzhou
Wuhan
Xi'an
Xining
Zhengzhou

BEIJING lat. 39.93°N long. 116.28°E alt slm 54 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -4.6 -1.8 4.7 13.6 20.0 24.4 26.0 24.7 19.8 12.6 3.9 -2.6 11.8
Temp. max. media 1.4 4.2 11.2 20.2 26.5 30.7 31.3 29.9 26.0 19.6 10.1 3.1 17.9
Temp. min. media -9.6 -7.0 -0.8 6.9 13.1 18.2 21.5 20.4 14.3 6.9 -0.7 -7.2 6.4
Piovositą media (mm) 3.9 4.7 8.2 18.4 33.0 78.1 224.3 170.0 58.4 18.0 9.3 2.7 635.3

CHANGCHUN (JILIN) lat. 43.88°N long. 125.33°E alt slm 237 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -16.2 -12.3 -3.4 6.9 14.7 20.2 23.4 21.9 15.4 7.3 -3.7 -12.8 5.0
Temp. max. media -10.5 -6.1 2.5 13.5 21.4 26.1 28.2 26.9 21.5 13.3 1.5 -7.5 10.8
Temp. min. media -21.9 -18.5 -9.4 0.4 8.0 14.4 18.6 16.9 9.2 1.2 -9.0 -18.1 -0.7
Piovositą media (mm) 4.8 4.9 12.8 22.3 47.5 100.2 178.5 134.2 56.7 34.1 13.8 5.0 613.4

CHANGSHA (HUNAN) lat. 28.23°N long. 112.80°E alt slm 45 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 4.7 6.2 10.9 17.1 22.1 26.0 29.4 28.9 24.4 18.7 12.6 6.9 17.3
Temp. max. media 8.3 9.5 14.6 21.2 26.2 30.2 34.1 33.7 28.9 23.3 17.0 10.8 21.5
Temp. min. media 1.8 3.4 7.7 13.6 18.7 22.6 25.6 25.2 20.9 15.0 9.2 3.7 13.9
Piovositą media (mm) 55.3 94.6 137.6 176.7 212.1 206.7 111.6 112.3 66.5 81.3 71.0 45.3 1365.5

CHENGDE (HEBEI) lat. 40.97°N long. 117.90°E alt slm 375 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -9.4 -5.5 2.0 11.6 18.4 22.4 24.4 22.9 17.2 10.2 0.4 -7.4 8.9
Temp. max. media -2.5 1.3 9.0 18.4 25.4 28.7 29.9 28.5 24.1 17.3 7.2 -0.6 15.5
Temp. min. media -14.6 -11.3 -3.9 4.6 11.4 16.2 19.5 17.9 11.2 4.0 -4.5 -12.1 3.2
Piovositą media (mm) 2.3 4.2 7.8 18.4 45.3 81.5 156.1 133.2 48.8 21.1 8.5 2.3 545.6

CHENGDU (SICHUAN) lat. 30.67°N long. 104.02°E alt slm 506 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 5.7 7.7 12.0 17.0 21.3 23.8 25.7 25.3 21.4 17.0 12.0 7.3 16.4
Temp. max. media 9.6 11.6 16.6 22.0 26.3 28.2 30.1 30.1 25.5 20.7 15.7 11.0 20.6
Temp. min. media 2.6 4.6 8.5 13.0 17.3 20.4 22.3 21.8 18.6 14.4 9.4 4.5 13.1
Piovositą media (mm) 6.6 11.5 20.3 47.4 86.3 109.9 241.5 253.3 123.9 45.0 15.5 6.0 967.6

CHONGQING lat. 29.58°N long. 106.47°E alt slm 259 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 8.1 9.8 14.4 19.1 22.8 25.5 28.9 29.1 24.4 19.0 14.3 9.8 18.8
Temp. max. media 9.4 11.5 16.7 22.1 25.9 28.1 32.2 32.8 26.4 21.2 15.7 10.9 21.0
Temp. min. media 5.5 6.9 10.8 15.0 18.9 21.4 24.4 24.4 20.3 16.1 11.5 7.1 15.2
Piovositą media (mm) 17.9 20.8 37.9 94.1 147.9 173.7 150.9 127.6 143.8 103.4 49.0 22.5 1093.0

DALI (YUNNAN) lat. 25.75°N long. 100.18°E alt slm 1960 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 8.7 10.6 13.4 16.0 18.7 20.0 20.2 19.4 18.1 15.4 11.7 9.0 15.1
Temp. max. media 15.5 16.8 19.7 22.4 25.1 24.8 24.6 24.4 23.4 21.0 18.2 15.9 21.0
Temp. min. media 2.4 4.1 6.6 9.5 12.9 16.0 16.7 15.9 14.4 11.4 6.5 3.0 10.0
Piovositą media (mm) - - - - - - - - - - - - -

DALIAN (LIAONING) lat. 38.90°N long. 121.63°E alt slm 93 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -4.9 -3.3 2.1 9.3 15.4 19.9 23.3 24.1 19.9 13.7 5.5 -1.5 10.3
Temp. max. media -1.1 0.4 6.2 14.0 20.1 24.2 26.7 27.5 23.9 17.9 9.4 2.2 14.3
Temp. min. media -8.3 -6.5 -1.1 5.6 11.6 16.5 20.7 21.4 16.7 10.1 1.8 -4.9 6.9
Piovositą media (mm) 9.2 7.3 13.8 28.4 44.2 64.5 165.5 138.1 79.3 31.6 21.9 11.6 619.5

DATONG (SHANXI) lat. 40.10°N long. 113.33°E alt slm 1071 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -10.1 -6.7 0.2 8.7 15.9 20.1 22.0 20.1 14.8 8.4 -1.5 -8.6 7.1
Temp. max. media -4.0 -0.1 7.1 16.1 23.2 26.9 28.1 26.1 21.3 14.9 5.3 -2.1 13.6
Temp. min. media -16.9 -13.7 -6.3 1.1 8.0 12.9 16.1 14.7 8.2 1.6 -6.9 -14.4 0.3
Piovositą media (mm) 2.5 3.4 8.4 17.1 30.3 44.5 100.5 85.4 46.6 19.3 6.1 2.0 366.7

DUNHUANG (GANSU) lat. 40.15°N long. 94.68°E alt slm 1139 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -8.1 -3.4 4.8 12.6 18.6 22.9 25.0 23.8 17.4 9.2 0.5 -6.5 9.7
Temp. max. media -1.0 4.4 13.2 21.0 26.9 31.0 32.9 32.0 26.7 18.8 7.9 0.0 17.8
Temp. min. media -15.1 -11.0 -3.3 3.8 9.5 13.7 16.2 14.8 8.3 0.6 -5.8 -12.6 1.5
Piovositą media (mm) 0.8 1.2 1.7 2.5 3.2 7.4 12.3 6.3 1.9 0.6 0.8 0.9 40.4

FUZHOU (FUJIAN) lat. 26.08°N long. 119.28°E alt slm 84 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 11.0 10.9 13.6 18.2 22.4 25.9 28.8 28.6 26.3 22.2 17.8 13.5 19.9
Temp. max. media 14.9 14.7 17.9 22.6 26.5 29.7 33.6 33.1 30.3 26.1 21.9 17.5 23.9
Temp. min. media 7.7 7.8 10.2 14.5 19.1 22.5 25.1 24.9 23.0 18.7 14.5 9.9 16.3
Piovositą media (mm) 47.2 87.4 120.3 138.7 179.0 209.6 138.2 172.1 164.5 46.6 40.2 37.7 1388.8

GOLMUD (QINGHAI) lat. 36.20°N long. 94.63°E alt slm 2850 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -9.5 -5.6 0.5 6.6 11.5 15.2 17.8 17.0 12.0 5.0 -3.1 -8.2 4.9
Temp. max. media -1.5 2.4 8.7 14.5 19.0 22.3 24.8 24.2 19.0 12.7 4.8 -0.3 12.6
Temp. min. media -17.4 -13.7 -7.5 -1.2 4.2 8.2 10.8 9.8 4.9 -2.7 -11.0 -16.1 -2.6
Piovositą media (mm) 0.5 0.4 1.2 1.0 4.1 8.0 9.6 8.4 4.4 1.2 0.7 0.4 40.0

GUANGZHOU (GUANGDONG) lat. 23.13°N long. 113.32°E alt slm 7 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 13.5 14.3 17.5 21.7 25.5 27.3 28.3 28.2 27.1 24.0 19.4 15.3 21.9
Temp. max. media 18.3 18.2 21.2 25.3 29.4 31.2 32.6 32.5 31.5 28.8 24.6 20.5 26.2
Temp. min. media 9.6 11.1 14.4 18.8 22.5 24.4 25.1 25.0 23.7 19.9 15.3 11.1 18.4
Piovositą media (mm) 39.4 68.2 96.6 171.2 263.6 263.8 245.7 231.0 156.9 63.7 41.4 30.1 1678.6

GUILIN (GUANGXI) lat. 25.25°N long. 110.17°E alt slm 178 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 8.1 8.8 13.1 18.5 23.6 26.4 28.5 28.3 25.8 21.0 15.4 10.3 19.1
Temp. max. media 11.8 12.5 16.7 22.4 27.2 30.5 32.8 32.9 30.6 25.7 20.0 14.7 23.1
Temp. min. media 5.1 6.5 10.4 15.5 20.1 23.2 24.9 24.3 21.9 17.1 11.8 6.8 15.6
Piovositą media (mm) 49.7 86.1 126.8 262.2 358.6 352.9 225.1 179.6 76.5 86.4 68.3 48.0 1925.0

GUIYANG (GUIZHOU) lat. 26.58°N long. 106.72°E alt slm 1071 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 4.9 6.4 11.4 16.2 19.9 22.2 24.2 23.7 20.7 16.0 11.5 7.1 15.3
Temp. max. media 9.3 10.9 16.8 21.6 24.5 26.7 29.0 28.8 25.8 20.7 15.9 11.3 20.1
Temp. min. media 2.4 3.4 7.7 12.3 16.0 18.7 20.7 19.9 17.2 12.9 8.6 4.0 12.0
Piovositą media (mm) 19.5 23.9 35.4 98.8 189.5 214.8 178.4 135.9 108.9 99.8 50.0 23.2 1178.5

HAIKOU (HAINAN) lat. 20.03°N long. 110.35°E alt slm 14 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 17.5 19.5 21.4 24.8 27.4 28.3 28.5 27.9 27.1 25.0 22.1 19.0 23.9
Temp. max. media 20.6 22.1 25.6 29.6 32.2 32.9 33.2 32.2 30.7 28.3 25.2 22.1 27.9
Temp. min. media 14.7 15.8 18.5 21.9 24.2 25.2 25.1 24.9 24.3 22.2 19.4 16.2 21.0
Piovositą media (mm) 22.8 32.2 46.2 96.9 177.3 209.8 200.5 211.6 278.4 178.1 90.2 41.8 1591.5

HANGZHOU (ZHEJIANG) lat. 30.23°N long. 120.17°E alt slm 42 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 4.0 5.1 9.3 15.4 20.3 24.4 28.4 28.0 23.5 17.7 12.0 6.3 16.2
Temp. max. media 8.1 9.1 13.7 20.1 25.2 28.8 33.4 32.9 27.7 22.7 16.9 10.8 20.8
Temp. min. media 0.5 1.8 5.6 11.3 16.4 21.0 24.9 24.4 20.1 14.0 8.0 2.5 12.6
Piovositą media (mm) 66.2 90.2 123.6 134.2 154.4 215.5 138.3 158.3 169.8 80.8 63.6 53.7 1447.7

HARBIN (HEILONGJIANG) lat. 45.68°N long. 126.62°E alt slm 172 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -19.3 -15.1 -5.1 6.1 14.0 19.8 23.1 21.5 14.7 6.0 -5.7 -15.8 3.5
Temp. max. media -13.3 -8.4 1.1 12.5 20.7 25.8 28.1 26.6 20.5 11.9 -0.5 -10.4 9.4
Temp. min. media -25.2 -21.6 -11.3 -0.3 7.3 13.8 18.1 16.4 8.7 0.0 -11.1 -21.1 -2.3
Piovositą media (mm) 4.0 5.2 10.5 22.2 42.5 88.7 155.7 117.1 60.7 28.1 9.7 5.2 552.9

HEFEI (ANHUI) lat. 31.87°N long. 117.23°E alt slm 28 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media 2.4 4.2 9.0 15.6 20.8 24.9 28.1 27.9 22.8 17.0 10.7 4.5 15.7
Temp. max. media 6.5 8.4 13.6 20.2 25.3 29.1 32.1 32.2 27.1 21.9 15.5 9.2 20.1
Temp. min. media -1.0 0.6 5.4 11.5 16.7 21.2 24.8 24.2 19.2 12.9 6.7 0.9 11.9
Piovositą media (mm) 32.2 53.2 71.8 92.5 101.5 117.3 175.7 117.7 85.6 60.7 51.2 27.6 988.7

HOHHOT (MONGOLIA INTERNA) lat. 40.79°N long. 111.63°E alt slm 1063 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -12.7 -8.4 0.0 8.0 15.3 20.2 22.5 20.6 14.4 7.1 -2.2 -10.7 6.0
Temp. max. media -5.3 -1.0 7.0 15.7 22.8 27.2 28.3 26.3 21.3 14.3 4.1 -3.6 13.1
Temp. min. media -18.7 -14.8 -6.4 0.6 7.2 12.6 16.0 14.2 7.5 0.4 -8.2 -16.1 -0.5
Piovositą media (mm) 2.4 5.5 7.8 14.7 27.9 47.6 100.5 120.6 51.5 20.7 5.9 1.8 404.6

JINAN (SHANDONG) lat. 36.68°N long. 116.98°E alt slm 52 m

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. media -0.9 1.7 8.2 16.0 22.3 26.9 28.1 26.7 22.3 16.3 8.4 1.4 14.8
Temp. max. media 3.6 6.4 13.5 21.7 28.1 32.5 32.6 31.1 27.4 21.7 13.2 5.8 19.8
Temp. min. media -5.4 -3.0 2.8 10.2 16.4 21.2 23.5 22.3 17.1 11.0 3.5 -3.0 9.7
Piovositą media (mm) 6.6 8.6 13.1 27.1 35.9 71.9 190.9 157.0 64.3 28.9 18.6 9.9 635.4
 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017
Copyright Centroriente 1999-2024