Numero dei principali beni durevoli posseduti ogni 100 nuclei familiari (intero paese)

- 2013 2014 2015 2016 2017
Automobile 16,9 19,2 22,7 27,7 29,7
Motocicletta 38,5 43,5 42,2 40,0 39,3
Bicicletta elettrica 39,5 43,8 47,6 53,2 56,5
Lavatrice 80,8 83,7 86,4 89,8 91,7
Frigorifero 82,0 85,5 89,0 93,5 95,3
Forno a microonde 34,6 36,0 36,9 38,4 40,0
Televisore a colori 116,1 119,2 119,9 120,8 122,2
Aria condizionata 70,4 75,2 81,5 90,9 96,1
Telefono mobile 203,2 215,9 224,8 234,4 240
Computer 48,9 53,0 55,5 57,5 58,7
Macchina fotografica 21,0 21,7 20,4 17,7 17,4
 

Numero dei principali beni durevoli posseduti ogni 100 nuclei familiari urbani (intero paese)

- 2013 2014 2015 2016 2017
Automobile 22,3 25,7 30,0 35,5 37,5
Motocicletta 20,8 24,5 22,7 20,9 20,8
Bicicletta elettrica 39,0 42,5 45,8 49,7 53,1
Lavatrice 88,4 90,7 92,3 94,2 95,7
Frigorifero 89,2 91,7 94,0 96,4 98,0
Forno a microonde 50,6 52,6 53,8 55,3 56,9
Televisore a colori 118,6 122 122,3 122,3 123,8
Aria condizionata 102,2 107,4 114,6 123,7 128,6
Telefono mobile 206,1 216,6 223,8 231,4 235,4
Computer 71,5 76,2 78,5 80,0 80,8
Macchina fotografica 34,0 35,2 33,0 28,5 29,1
 

Numero dei prinicipali beni durevoli posseduti ogni 100 nuclei familiari urbani 1985-2000

- 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000
Cappotto di lana 116.2 169.98 204.15 186.85 191.12 195.23 169.63
Coperta di lana 86.79 123.82 139.75 139.92 142.07 145.72 143.27
Guardaroba 102.08 99.85 88.3 83.42 84.02 85.06 83.45
Sofa 131.49 157.3 210.12 205.37 207.62 210.11 198.82
Scrivania 80.06 87.23 88.14 85.14 86.28 86.63 83.44
Letto con materasso 5.53 16.45 36.46 41.62 44.43 47.91 52.22
Bicicletta 152.27 188.59 194.26 179.1 182.05 183.03 162.72
Macchina da cucire 70.82 70.14 63.67 57.48 56 55.43 51.46
Ventilatore elettrico 73.91 135.5 167.35 165.74 168.37 171.73 167.91
Lavatrice 48.29 78.41 88.97 89.12 90.57 91.44 90.52
Frigorifero 6.58 42.33 66.22 72.98 76.08 77.74 80.13
Televisore a colori 17.21 59.04 89.79 100.48 105.43 111.57 116.56
Lettore di videodischi - - - 7.87 16.02 24.71 37.53
Registratore 41.16 69.75 72.83 57.2 57.63 57.18 47.93
Macchina fotografica 8.52 19.22 30.56 33.64 36.26 38.11 38.44
 

Numero dei prinicipali beni durevoli posseduti ogni 100 nuclei familiari rurali 1985-2000

- 1985 1990 1995 1998 1999 2000
Guardaroba 53,37 75,67 84,88 85,41 86,47 -
Sofa 13,07 36,98 65,41 82,53 84,24 -
Scrivania 38,21 56,08 79,00 82,71 84,52 -
Bicicletta 80,64 118,33 147,02 137,15 136,85 120,48
Macchina da cucire 43,21 55,19 65,74 65,82 67,06 -
Orologio 37,32 49,01 67,94 79,03 81,45 -
Orologio da polso 126,32 172,22 169,09 154,55 152,76 -
Ventilatore elettrico 9,66 41,36 88,96 111,59 116,07 122,62
Lavatrice 1,90 9,12 16,90 22,81 24,32 28,58
Frigorifero 0,06 1,22 5,15 9,25 10,64 12,31
Motocicletta - 0,89 4,91 13,52 16,49 21,94
Radio 54,19 45,15 31,05 28,19 26,97 -
Televisone b/n 10,94 39,72 63,81 63,57 62,35 52,97
Televisore a colori 0,80 4,72 16,92 32,59 38,24 48,74
Radioregistratore 4,33 17,83 28,25 32,36 31,99 21,58
Macchina fotografica - 0,70 1,42 2,22 2,69 3,12
 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017
Copyright Centroriente 1999-2019