Consumo annuale procapite di prodotti di prima necessità (intera nazione)

  2013 2014 2015 2016 2017
Cereali (kg) 138,9 131,4 124,3 122 119,6
Tuberi (kg) 2,3 2,2 2,4 2,6 2,5
Fagioli e simili (kg) 7,5 7,5 7,8 8,3 8,0
Vegetali freschi (kg) 94,9 94,1 94,9 96,9 96,1
Olio vegetale (kg) 9,9 9,8 10,0 10,0 9,8
Carne di maiale (kg) 19,8 20,0 20,1 19,6 20,1
Carne di vitello (kg) 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9
Carne di agnello (kg) 0,9 1,0 1,2 1,5 1,3
Pollame (kg) 7,2 8,0 8,4 9,1 8,9
Uova fresche (kg) 10,0 7.25 9.74 11.13 10.76
Prodotti acquatici (kg) 10,4 10,8 11,2 11,4 11,5
Uova (kg) 8,2 8,6 9,5 9,7 10,0
Latte e latticini (kg) 11,7 12,6 12,1 12,0 12,1
Zucchero (kg) 1,3 2.14 1.68 1.63 1.76
Frutta (kg) 37,8 38,6 40,5 43,9 45,6
 

Consumo annuale procapite dei prodotti di prima necessità nei nuclei familiari urbani e rurali (in parentesi)

  2013 2014 2015 2016 2017
Cereali (kg) 110,6 (169,8) 106,5 (159,1) 101,6 (150,2) 100,5 (147,1) 98,6 (144,8)
Tuberi (kg) 1,9 (2,7) 2,0 (2,4) 2,1 (2,7) 2,3 (2,9) 2,3 (2,8)
Fagioli e simili (kg) 8,8 (6,0) 8,6 (6,2) 8,9 (6,6) 9,1 (7,3) 8,8 (7,1)
Vegetali freschi (kg) 100,1 (89,2) 100,1 (87,5) 100,2 (88,7) 103,2 (89,7) 102,5 (88,5)
Olio vegetale (kg) 10,5 (9,3) 10,6 (9,0) 10,7 (9,2) 10,6 (9,3) 10,3 (9,2)
Carne di maiale (kg) 20,4 (19,1) 20,8 (19,2) 20,7 (19,5) 20,4 (18,7) 20,6 (19,5)
Carne bovina (kg) 2,2 (0,8) 2,2 (0,8) 2,4 (0,8) 2,5 (0,9) 2,6 (0,9)
Carne ovina (kg) 1,1 (0,7) 1,2 (0,7) 1,5 (0,9) 1,8 (1,1) 1,6 (1,0)
Pollame (kg) 8,1 (6,2) 9,1 (6,7) 9,4 (7,1) 10,2 (7,9) 9,7 (7,9)
Uova fresche (kg) 9,4 (7,0) 9,8 (7,2) 10,5 (8,3) 10,7 (8,5) 10,9 (8,9)
Prodotti acquatici (kg) 14,0 (6,6) 14,4 (6,8) 14,7 (7,2) 14,8 (7,5) 14,8 (7,4)
Latte e latticini (kg) 17,1 (5,7) 18,1 (6,4) 17,1 (6,3) 16,5 (6,6) 16,5 (6,9)
Zucchero (kg) 1,3 (1,2) 1,3 (1,3) 1,3 (1,3) 1,3 (1,4) 1,3 (1,4)
Frutta fresca (kg) 47,6 (27,1) 48,1 (28,0) 49,9 (29,7) 52,6 (33,8) 54,3 (35,1)
  

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017
Copyright Centroriente 1999-2019